

| 公司前十名股东持股情况(截止日期:2010年6月30日): |
| 股东名称 | 持股数 | 比例(%) | 股东性质 |
| 远东控股集团有限公司 | 33,547,734 | 27.96 | 其他 |
| 上海创璟实业有限公司 | 20,091,000 | 16.74 | 其他 |
| 交通银行-天治核心成长股票型证券投资基金 | 5,287,392 | 4.41 | 其他 |
| 江苏友邦投资担保有限公司 | 2,610,000 | 2.18 | 其他 |
| 中国建设银行股份有限公司-国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) | 1,435,913 | 1.20 | 其他 |
| 交通银行-中海优质成长证券投资基金 | 1,223,185 | 1.02 | 其他 |
| 华夏银行股份有限公司-东吴行业轮动股票型证券投资基金 | 1,069,959 | 0.89 | 其他 |
| 交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金 | 1,049,854 | 0.87 | 其他 |
| 北京锐新时代科技发展有限公司 | 960,000 | 0.80 | 其他 |
| 陈祖荣 | 876,244 | 0.73 | 其他 |
.::版权所有:三普药业股份有限公司::.
